|
||||||||
|
BigMonkey wrote:With heat sinks and fans costing anywhere from $10 to $50, what do you guys look for when you're buying?
How about the latest Arctic products.. Is there any real performance gain or is it just marketing hype?
Thanks
heheCowboySlim wrote:Kind of discouraging actually.
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
| | | | Case | CPU Socket | Core 0 | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------
| 05.05.2005 | 03:05:38 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:58:58 | 1396 MHz | 18° C | 68° C | 1.84 V | 1.84 V | 3.30 V | 4.78 V | 12.40 V | -12.96 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:57:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.76 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:56:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.78 V | 12.46 V | -12.96 V | -5.44 V |
| 05.05.2005 | 02:55:58 | 1396 MHz | 18° C | 68° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.78 V | 12.46 V | -12.96 V | -5.44 V |
| 05.05.2005 | 02:54:58 | 1396 MHz | 18° C | 68° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.78 V | 12.40 V | -12.96 V | -5.44 V |
| 05.05.2005 | 02:53:58 | 1396 MHz | 18° C | 68° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:52:58 | 1396 MHz | 18° C | 68° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.26 V | 4.76 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:51:59 | 1396 MHz | 18° C | 68° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.40 V | -12.96 V | -5.44 V |
| 05.05.2005 | 02:50:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V |
| 05.05.2005 | 02:49:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:48:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:47:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.86 V | 1.84 V | 3.28 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V |
| 05.05.2005 | 02:46:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.76 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:45:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:44:59 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.76 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:43:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:42:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V |
| 05.05.2005 | 02:41:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:40:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V |
| 05.05.2005 | 02:39:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.76 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:38:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V |
| 05.05.2005 | 02:37:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.81 V | 12.40 V | -12.96 V | -5.44 V |
| 05.05.2005 | 02:36:58 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:35:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:34:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:33:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:32:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:31:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:30:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.76 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:29:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.76 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:28:58 | 1396 MHz | 18° C | 68° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.81 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V |
| 05.05.2005 | 02:27:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:26:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V |
| 05.05.2005 | 02:25:58 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:24:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:23:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:22:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.87 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:21:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:20:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:19:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:18:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:17:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:16:58 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:15:58 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:14:58 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:13:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:12:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:11:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:10:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:09:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V |
| 05.05.2005 | 02:08:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V |
| 05.05.2005 | 02:07:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0
| 05.05.2005 | 02:06:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 02:05:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 02:04:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 02:03:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 02:02:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 02:01:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 02:00:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:59:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:58:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:57:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:56:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:55:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:54:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.76 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:53:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.81 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:52:58 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:51:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:50:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:49:58 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.83 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:48:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:47:58 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.26 V | 4.81 V | 12.40 V | -12.96 V | -5.44 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:46:58 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:45:58 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:44:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:43:58 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:44:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:43:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:42:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:41:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:40:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:39:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:38:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:37:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:36:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:35:01 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:34:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:33:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:32:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:31:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:30:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:29:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.78 V | 12.40 V | -12.96 V | -5.44 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:28:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.79 V | 1.79 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:27:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:26:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:25:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:24:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:23:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:22:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:21:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:20:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:19:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:18:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:17:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.46 V | -12.96 V | -5.46 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:16:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.78 V | 12.40 V | -12.96 V | -5.44 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:15:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:14:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.84 V | 1.84 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:13:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:12:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.33 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:11:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:10:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.26 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:09:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:08:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.26 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:07:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.26 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:06:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:05:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:04:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:03:01 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:02:01 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:01:01 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 01:00:01 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:59:01 | 1396 MHz | 18° C | 66° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:58:01 | 1396 MHz | 18° C | 64° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.78 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:57:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:56:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:55:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.34 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:54:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:53:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:52:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:51:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:50:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:49:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:48:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.81 V | 12.34 V | -12.89 V | -5.41 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:47:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.78 V | 12.46 V | -12.96 V | -5.46 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:46:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.33 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:45:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.78 V | 12.40 V | -12.96 V | -5.44 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:44:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.87 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:43:01 | 1396 MHz | 18° C | 62° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:42:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:41:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.82 V | 3.28 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:40:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.84 V | 1.82 V | 3.31 V | 4.78 V | 12.46 V | -13.02 V | -5.46 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:39:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.82 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:38:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:37:02 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:36:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:35:01 | 1396 MHz | 18° C | 58° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:34:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:33:01 | 1396 MHz | 18° C | 60° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.26 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:32:01 | 1396 MHz | 18° C | 58° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:31:01 | 1396 MHz | 18° C | 58° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.30 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:30:01 | 1396 MHz | 18° C | 58° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.28 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:29:01 | 1396 MHz | 17° C | 58° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.31 V | 4.84 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
| 05.05.2005 | 00:28:01 | 1396 MHz | 17° C | 58° C | 1.81 V | 1.81 V | 3.34 V | 4.87 V | 12.28 V | -12.83 V | -5.38 V | 0 |
